Ανοιγόμενα συστήματα ALBIO 109C SUPER THERMO
Η Albio 109C Superthermo είναι η κορυφαία σειρά ανοιγόμενων κουφωμάτων της EXALCO ως προς τα θερμομονωτικά ανοιγόμενα συστήματα.
Ο πολύ χαμηλός συντελεστής θερμοπερατότητας (U value) επιτεύχθηκε με προσθήκη μεγαλύτερου πλάτους πολυαμιδίων (34mm), με την προσθήκη νέου θερμομονωτικού υλικού και την τοποθέτηση νέων ελαστικών στεγάνωσης.
Η άριστη συμπεριφορά της στη δοκιμή αεροπερατότητας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης υαλοπινάκων πάχους υάλωσης έως και 50mm, δίνουν στο σύστημα δυνατότητες επίτευξης υψηλής ηχομόνωσης. Τοποθετείται μηχανισμός υψηλής ασφάλειας γνωστός ως περιμετρικός μηχανισμός.
Τα ανοιγόμενα συστήματα ALBIO 109C SUPER THERMO βρίσκουν εφαρμογές σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Σταθερά, ανοιγοανακλινόμενα, κ.ά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανοιγόμενων συστημάτων ALBIO 109C SUPER THERMO
Κράμα Αλουμινίου: | EN AW 6060Τ6, EN 15088:2005 |
Ηλεκτροστατική Βαφή: | Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALICOAT |
Ανοδίωση: | Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALANOD |
Ανοχές Διαστάσεων: | EN 12020-2 |
Λάστιχα Στεγάνωσης: | EPDM / EPDM Foam |
Θάλαμος: | Συμβατό με όλα τα συστήματα πολλαπλών σημείων κλειδώματος |
Πάχος υαλοπίνακα: | 26-64mm |
Θερμοδιακοπή: | 34mm (PA 6.6, 25%GF) |
Αεροπερατότητα: | Δίφυλλο δοκίμιο 1.40m X 2.20m: Class 4 (EN 1026:2000 / EN 12207:2000) |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf: | 1.5 – 2.0 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10) |
Υδατοστεγανότητα : | Δίφυλλο δοκίμιο 1.40m X 2.20m: Class Ε750 (EN 1027:2000 / EN 12208:2000) |
Διαστάσεις Kάσας: | Πλάτος 82.7-100mm, ύψος 53.1-70 mm |
Διαστάσεις φύλλου: | Πλάτος 85.7mm, ύψος 74.3-96.1mm |
Αντοχή σε ανεμοπίεση: | Δίφυλλο δοκίμιο 1.40m X 2.20m: Class C4 (EN 12211:2000 / EN 12210:2000) |
Ενδιαφέρεστε;
Έχουμε την τεχνογνωσία και θα σας βοηθήσουμε.